Готівкою, Безготівкою, VISA/Mastercard, Google Pay, Apple Pay
Адресна доставка, Доставка на відділення, Самовивіз
Обмін та повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно із Законом України "Про захист прав споживачів України"
Газовий конденсаційний котел ecoTEC pro VUW INT 346 /5 -3
Конденсаційний котел з вбудованим приготуванням гарячої води.
Конденсаційні котли відбирають з продуктів згоряння так звану «приховану» теплоту конденсації,що міститься у водяній парі.Для споживача це означає - економна витрата палива і високі показники по екології.
Особливості:
Устаткування;
| Характеристики | ||
| Бренд | Vaillant | |
| Вага, кг | 37 | |
| Вид теплообмінника | роздільний | |
| Висота, мм | 720 | |
| Гарантія, років | 2 | |
| Глибина, мм | 338 | |
| Діаметр димоходу, мм | 60/100 | |
| Кількість контурів | двоконтурний | |
| Камера згоряння | закрита (турбо) | |
| ККД, % | 107 | |
| Країна виробництва | Німеччина | |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина | |
| Мінімальна теплова потужність, кВт | 8.8 | |
| Макс. температура теплоносія, °С | 85 | |
| Макс./мін. тиск в контурі опалення, бар | 3 | |
| Наявність вбудованого бойлера | ні | |
| Опалювальна площа, м.кв. | 340 | |
| Підключення газу, дюйм | 1/2" | |
| Підключення ГВП, дюйм | 1/2" | |
| Підключення опалення, дюйм | 3/4" | |
| Потужність, кВт | 34 | |
| Принцип роботи | конденсаційний | |
| Продуктивність ГВП, при deltaT=30°C, л/хв | 16.3 | |
| Тип монтажу | настінний | |
| Ширина, мм | 440 | |
Відправили в той же день все зроблено в терміни, консультанти магазину тлумачні.
Відправили наше замовлення цього ж дня покупкою задоволені, продавці магазину молодці.
Замовляли тут замовлення привезли під будинок.і Суперська якість, задоволений!