Готівкою, Безготівкою, VISA/Mastercard, Google Pay, Apple Pay
Адресна доставка, Доставка на відділення, Самовивіз
Обмін та повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, згідно із Законом України "Про захист прав споживачів України"
| Характеристики | ||
| DN | 32 | |
| Kvs | 8,4 | |
| Артикул | 43123400 | |
| Виробництво | Швеція | |
| Електроживлення | 230 В змінного струму, 50/60 Гц | |
| Кабель | 1 м | |
| Керуючий сигнал | 2-точкове (2 контакти з поворотною пружиною) | |
| Клапан | ||
| Клас захисту | I | |
| Клас захисту корпусу | IP44 | |
| Клас тиску | PN 16 | |
| Комплектація | клапан, привод, інструкція | |
| Корпус крана | латунь CW 614N | |
| Максимальний диференціал тиску (kPa) | 100 | |
| Підключення, внутрішнє різьблення (G) | ISO 228/1 B | |
| Потужність | 6 ВА | |
| Привід | ||
| Різьбове з'єднання | Rp 1 1/4 " | |
| Робочий тиск | 1.6 MПa | |
| Середовище застосування | в системах опалення та охолодження | |
| Температура навколишнього середовища | с. + 60 ° C, мін. 0 ° C | |
| Температура середовища | макс. + 94ºC, мін. + 2ºC | |
| Теплоносій | суміш води / гліколю: макс. 50% (якщо понад 20% домішки, необхідно перевірити дані насоса) | |
| Тип з"єднання | внутрішня різьба | |
| Тип/модель | ZRS 234 | |
| Ущільнювач кільця | EPDM | |
| Час виконання, відкриття | 15 s | |
| Час виконання, закриття | 5 s | |
| Шар | NBR | |
Доставили на наступний день все зроблено в терміни, менеджера рекомендую.
Відправили моє замовлення своєчасно замовленням задоволені, менеджера молодці.
Доставили наше замовлення в той же день замовленням задоволені, продавці магазину освічені.